# İsim Seviye Bayrak Lonca Oyun Süresi
1 PVPKONTROL 120 Yok 29301
2 ILK 120 Yok 29301
3 NABER1 120 Yok 29301
4 Lord3 115 Yok 29301
5 Lord4 115 Yok 29301
6 Lord1 115 Yok 29301
7 Lord2 115 Yok 29301
8 DORDUNCU 104 Yok 29301
9 IKINCI 104 Yok 29301
10 UCUNCU 104 Yok 29301
11 BIRINCI 104 Yok 29301
12 PVP2 94 Yok 29301
13 VSLIK 94 Yok 29301
14 KARABUYU 94 Yok 29301
15 PVP1 94 Yok 29301
16 NINJA 70 Yok 29301
17 BASLA 70 Yok 29301
18 SAMAN 70 Yok 29301
19 SURA 70 Yok 29301
20 PVPKONTROL8 70 Yok 29301
21 NINJAM 70 Yok 29301
22 PVPKONTROL4 55 Yok 29301
23 PVPKONTROL7 55 Yok 29301
24 PVPKONTROL5 55 Yok 29301
1